در کشورهای مختلف جهان قیمت آیفون ۱۶ چقدر است؟ در این مطلب، قیمت گوشیهای این سری در سراسر دنیا را مقایسه میکنیم.
به گزارش سرویس اخبار موبایل سایت شات ایکس و به نقل از تکناک با رونمایی گوشیهای سری آیفون ۱۶، هرکدام از آنها با ویژگیهای منحصربهفرد و قیمتهای مختلفی در کشورهای سراسر جهان عرضه میشوند.
این تغییرات قیمتی نهتنها بهدلیل نرخ ارز و مالیاتهای محلی است؛ بلکه به سیاستهای فروش و تقاضای بازارهای مختلف نیز وابسته است. حال باید دید که این تفاوتها چگونه بر میزان فروش و رقابت در بازارهای جهانی تأثیر خواهد گذاشت.
قیمت آیفون ۱۶ در ایران بعد از اجرای طرح رجیستری
وزیر ارتباطات اعلام کرده که طرح رجیستری برای آیفونهای وارداتی در آیندهی نزدیک اجرا خواهد شد. این خبری است که بسیاری از خریداران ایرانی آیفون در سه سال گذشته منتظر شنیدنش بودند. اما به نظر میرسد که این طرح، برخلاف انتظار، افزایش چشمگیری در قیمت آیفونهای وارداتی به ایران ایجاد خواهد کرد.
طبق تصویبنامهی هیئت وزیران که امروز (۹ آبان ۱۴۰۳) منتشر شد، واردات آیفون با سود بازرگانی ۹۶ درصدی مجاز است. به عبارت دیگر، این شرایط موجب میشود که خریداران ایرانی آیفون عملاً هزینهی خرید دو دستگاه را پرداخت کنند ولی فقط یک دستگاه دریافت کنند.
با توجه به این افزایش سود بازرگانی، محاسبات نشان میدهد که قیمت آیفونهای نسل جدید در ایران با جهش قابلتوجهی همراه خواهد بود. برای مثال، آیفون ۱۶ با کانفیگ پایه (۱۲۸ گیگابایت) که در بازارهای جهانی ۷۹۹ دلار قیمت دارد، ممکن است با قیمت حدود ۸۶ میلیون تومان به فروش برسد. این در حالی است که مدل ۱ ترابایتی آیفون ۱۶ پرو مکس ممکن است به قیمت ۱۷۲ میلیون تومان برسد
شرایط محاسبه این قیمتها به شرح زیر است:
- سود بازرگانی ۹۶ درصد بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در گمرک محاسبه میشود.
- واردات آیفونها از طریق ارز صادراتی با نرخ ۶۲۵۰۰ تومان صورت میگیرد.
- پس از محاسبه، ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت تمام شده اضافه میشود.
- همچنین با در نظر گرفتن سود ۱۰ درصدی برای واردکننده، قیمتهای زیر برای آیفونهای سری ۱۶ به دست آمده است.
مدل گوشی | فضای ذخیرهسازی | قیمت دلاری | قیمت حدودی در ایران (تومان) | قیمت حدودی به دلار بعد از رجیستری (دلار) |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۱ ترابایت | 1599 | 172,423,368 | 2781.022065 |
۵۱۲ گیگابایت | 1399 | 150,856,968 | 2433.176903 |
۲۵۶ گیگابایت | 1199 | 129,290,568 | 2085.331742 |
آیفون ۱۶ پرو | ۱ ترابایت | 1499 | 161,640,168 | 2607.099484 |
۵۱۲ گیگابایت | 1299 | 140,073,768 | 2259.254323 |
۲۵۶ گیگابایت | 1099 | 118,507,368 | 1911.409161 |
۱۲۸ گیگابایت | 999 | 107,724,168 | 1737.486581 |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | 1199 | 129,290,568 | 2085.331742 |
۲۵۶ گیگابایت | 999 | 107,724,168 | 1737.486581 |
۱۲۸ گیگابایت | 899 | 96,940,968 | 1563.564 |
آیفون ۱۶ | ۵۱۲ گیگابایت | 1099 | 118,507,368 | 1911.409161 |
۲۵۶ گیگابایت | 899 | 96,940,968 | 1563.564 |
۱۲۸ گیگابایت | 799 | 86,157,768 | 1389.641419 |
آمریکا؛ بهشت خریداران آیفون ۱۶
در صدر فهرست کشورهایی که ارزانترین قیمتها را برای سری آیفون ۱۶ ارائه میدهند، ایالات متحده قرار دارد. این کشور بهدلیل سیاستهای مالیاتی و شرایط اقتصادی مناسب، همواره یکی از بازارهای اصلی و مقرونبهصرفه برای خرید آیفون بوده است.
پس از ایالات متحده، کانادا نیز با تفاوت اندکی در قیمتها در رتبهی دوم قرار میگیرد. درکنار این کشورها، ژاپن نیز بهدلیل قیمتهای ارزان آیفون، یکی از گزینههای محبوب میان خریداران است.
از دیگر مقاصد جذاب برای خرید آیفون هنگکنگ است. این شهر بهدلیل موقعیت تجاری خود و نبود مالیاتهای سنگین بر محصولات الکترونیکی، معمولاً قیمتی رقابتی برای آیفون ارائه میدهد. برای خریدارانی که بهدنبال خرید آیفون ۱۶ پرو مکس هستند، هنگکنگ میتواند گزینهای ایدئال برای کاهش هزینهها باشد.
در طرف دیگر ماجرا، کشورهایی مانند ترکیه و برزیل قرار دارند که آیفون در آنها با بیشترین قیمت فروخته میشود. در این کشورها، قیمت آیفون ۱۶ تقریباً دو برابر ایالات متحده است و دلیل آن را میتوان در عوامل مختلفی نظیر مالیات زیاد و نرخ ارز دانست.
برای افرادی که بهدنبال بهترین قیمت برای آیفون ۱۶ پرو مکس هستند، مقایسهی قیمتها در کشورهای مختلف میتواند به صرفهجویی درخورتوجهی منجر شود. بهعنوان مثال، خرید از کشورهای ایالات متحده، دبی، هنگکنگ یا ژاپن میتواند باعث کاهش چشمگیر هزینهها شود. باید توجه کرد که هزینههای جانبی مانند حملونقل و مالیات واردات و مسائل گمرکی نیز باید محاسبه شود تا از قیمت نهایی مطمئن شوید.
قیمت آیفون ۱۶ در کشورهای مختلف
قیمت آیفون ۱۶ در کشورهای مختلف نشاندهندهی اختلاف زیاد در هزینهی خرید آنها است.
کشور | قیمت محلی | قیمت به دلار آمریکا |
استرالیا | ۱,۳۹۹ دلار استرالیا | ۹۳۵/۹۳ |
اتریش | ۹۴۹ یورو | ۱,۰۴۷/۶۹ |
بلژیک | ۹۶۹ یورو | ۱,۰۶۹/۷۷ |
برزیل | ۷۷۹۹ رئال | ۱,۳۷۵/۴۹ |
کانادا | ۱,۱۲۹ دلار کانادا | ۸۳۰/۳۸ |
چین | ۵,۹۹۹ یوان | ۸۴۲/۸۸ |
جمهوری چک | ۲۳,۹۹۰ کرون چک | ۱,۰۵۴/۴۲ |
دانمارک | ۷,۴۹۹ کرون دانمارک | ۱,۱۰۹/۳۵ |
فنلاند | ۹۹۹ یورو | ۱,۱۰۲/۸۹ |
فرانسه | ۹۶۹ یورو | ۱,۰۶۹/۷۷ |
آلمان | ۹۴۹ یورو | ۱,۰۴۷/۶۹ |
هنگکنگ | ۶,۸۹۹ دلار هنگکنگ | ۸۸۴/۱۲ |
مجارستان | ۳,۹۹۹,۹۹۰ فورینت | ۱,۱۱۷/۰۸ |
هند | ۷۹,۹۰۰ روپیه | ۹۵۲ |
ایرلند | ۹۷۹ یورو | ۱,۰۸۰/۸۱ |
ایتالیا | ۹۷۹ یورو | ۱,۰۸۰/۸۱ |
ژاپن | ۱۲۴,۸۰۰ ین | ۸۷۵/۸۳ |
کرهجنوبی | ۱,۲۵۰,۰۰۰ وون | ۹۳۱/۵۹ |
لوکزامبورگ | ۹۳۶/۹۷ یورو | ۱,۰۳۴/۴۱ |
مالزی | ۳,۹۹۹ رینگیت | ۹۲۲/۶۴ |
مکزیک | ۱۹,۹۹۹ پزو مکزیک | ۱,۰۱۶/۴ |
هلند | ۹۶۹ یورو | ۱,۰۶۹/۷۷ |
نیوزیلند | ۱,۵۹۹ دلار نیوزلند | ۹۸۳/۳۳ |
نروژ | ۱۱,۹۹۰ کرون نروژ | ۱,۱۱۲/۵۱ |
فیلیپین | ۵۴,۹۹۰ پزو فیلیپین | 978.1 |
لهستان | ۳,۹۹۹ زواتی | ۱,۰۳۰/۲۶ |
پرتغال | ۹۸۹ یورو | ۱,۰۹۱/۸۵ |
سنگاپور | ۱,۲۹۹ دلار سنگاپور | ۹۹۵/۸۶ |
اسپانیا | ۹۵۹ یورو | ۱,۰۸۵/۷۳ |
سوئد | ۱۱,۴۹۵ کرون سوئد | ۱,۱۱۴/۰۴ |
سوئیس | ۸۴۹ فرانک سوئیس | ۹۹۴/۳۷ |
تایوان | ۲۹,۹۰۰ دلار تایوان | ۹۲۹/۸۷ |
تایلند | ۲۹,۹۰۰ بات | ۸۹۱/۸۲ |
ترکیه | ۶۴,۹۹۹ لیر ترکیه | ۱,۹۱۶/۶۳ |
امارات متحده عربی | ۳,۳۹۹ درهم | ۹۲۵/۴ |
بریتانیا | ۷۹۹ پوند | ۱,۰۴۵ |
ایالات متحده آمریکا | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ |
ویتنام | ۲۲,۹۹۹,۰۰۰ دانگ | ۹۳۵/۳۷ |
باتوجهبه این اطلاعات، میتوان به چند نکتهی مهم اشاره کرد:
ارزانترین کشورها
- ایالات متحده: ۷۹۹ دلار (ارزانترین قیمت برای آیفون ۱۶)
- کانادا: ۸۳۰/۳۸ دلار
- هنگکنگ: ۸۸۴/۱۲ دلار
- ژاپن: ۸۷۵/۸۳ دلار
- چین: ۸۴۲/۸۸ دلار
گرانترین کشورها
- ترکیه: ۱,۹۱۶/۶۳ دلار (بیشترین قیمت آیفون ۱۶ )
- برزیل: ۱,۳۷۵/۴۹ دلار
- دانمارک: ۱,۱۰۹/۳۵ دلار
کشورهای اروپایی
- اتریش: ۱,۰۴۷/۶۹ دلار
- آلمان: ۱,۰۴۷/۶۹ دلار
- فرانسه: ۱,۰۶۹/۷۷ دلار
- ایتالیا: ۱,۰۸۰/۸۱ دلار
- فنلاند: ۱,۱۰۲/۸۹ دلار
آسیا
- کرهجنوبی: ۹۳۱/۵۹ دلار
- مالزی: ۹۲۲/۶۴ دلار
- سنگاپور: ۹۹۵/۸۶ دلار
خاورمیانه
- امارات متحده عربی: ۹۲۵/۴۰ دلار
قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس در کشورهای مختلف
در جدول زیر: قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس در کشورهای مختلف گردآوری شده است:
کشور | قیمت محلی | قیمت به دلار آمریکا |
استرالیا | ۲,۸۴۹ دلار استرالیا | ۱,۸۹۵/۲۶ |
اتریش | ۱,۹۴۹ یورو | ۲,۱۵۲/۱۴ |
بلژیک | ۱,۹۷۹ یورو | ۲,۱۸۵/۲۶ |
برزیل | ۱۵,۴۹۹ رئال | ۲,۷۶۷/۸۳ |
کانادا | ۲,۳۴۹ دلار کانادا | ۱,۷۳۱/۸۵ |
چین | ۱۳,۹۹۹ یوان | ۱,۹۶۸/۰۵ |
جمهوری چک | ۴۷,۹۹۰ کرون چک | ۲,۱۱۴/۴۷ |
دانمارک | ۱۵,۴۹۹ کرون دانمارک | ۲,۲۹۳/۶۴ |
فنلاند | ۲,۰۰۹ یورو | ۲,۲۱۸/۳۹ |
فرانسه | ۱,۹۷۹ یورو | ۲,۱۸۵/۲۶ |
آلمان | ۱,۹۴۹ یورو | ۲,۱۵۲/۱۴ |
هنگکنگ | ۱۳,۵۹۹ دلار هنگکنگ | ۱,۷۴۴/۰۶ |
مجارستان | ۷۹۹,۹۹۰ فورینت | ۲,۲۲۵/۶۲ |
هند | ۱۸۴,۹۰۰ روپیه | ۲,۲۰۲/۵۴ |
ایرلند | ۱,۹۸۹ یورو | ۲,۱۹۶/۳۱ |
ایتالیا | ۱,۹۸۹ یورو | ۲,۱۹۶/۳۱ |
ژاپن | ۲۴۹,۸۰۰ ین | ۱,۷۵۰/۰۵ |
کرهجنوبی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ وون | ۱,۸۶۱/۲۱ |
لوکزامبورگ | ۱,۹۱۳/۵۸ یورو | ۲,۱۱۳/۰۳ |
مالزی | ۷,۹۹۹ رینگیت | ۱,۸۲۹/۸۱ |
مکزیک | ۴۰,۹۹۹ پزو مکزیک | ۲,۰۶۲/۴۶ |
هلند | ۱,۹۷۹ یورو | ۲,۱۸۵/۲۶ |
نیوزیلند | ۳,۱۹۹ دلار نیوزلند | ۱,۹۶۴/۹۳ |
نروژ | ۲۳,۹۹۰ کروه نروژ | ۲,۲۱۱/۱۶ |
فیلیپین | ۱۰۸,۹۹۰ پزو فیلیپین | ۱,۹۳۴/۸۳ |
لهستان | ۸,۲۹۹ زواتی | ۲,۱۴۲/۶۷ |
پرتغال | ۱,۹۹۹ یورو | ۲,۲۰۷/۳۵ |
سنگاپور | ۲,۴۹۹ دلار سنگاپور | ۱,۹۱۳/۸۷ |
اسپانیا | ۱,۹۶۹ یورو | ۲,۱۴۷/۲۲ |
سوئد | ۲۳,۴۹۵ کرون سوئد | ۲,۲۶۳/۵۱ |
سوئیس | ۱,۶۴۹ فرانک سوئیس | ۱,۹۴۵/۸۹ |
تایوان | ۵۸,۹۰۰ دلار تایوان | ۱,۸۳۴/۵۷ |
تایلند | ۶۴,۹۰۰ بات | ۱,۹۱۶/۴۸ |
ترکیه | ۱۱۹,۹۹۹ لیر | ۳,۵۲۵/۴ |
امارات متحده عربی | ۶,۷۹۹ درهم | ۱,۸۵۱/۰۱ |
ایالات متحده | ۱,۵۹۹ دلار | ۱,۵۹۹ |
ویتنام | ۴۶,۹۹۹,۰۰۰ دانگ | ۱,۹۰۹/۳۶ |
جدول قیمتهای آیفون ۱۶ پرو مکس در کشورهای مختلف تفاوتهای زیادی را نشان میدهد. باتوجهبه این اطلاعات، میتوان به چند نکتهی مهم اشاره کرد: